HLstatsX Community Edition
  • DOD
  • TF
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help
Style:

  Sections

  Player Information

Player Profile

Steam Community Avatar
Taiwan 溫柔♡ Strawberry 草莓
Location: Hualien, Taiwan
Steam: STEAM_0:1:17526882
Status: Offline
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan: (None)
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
Last Connect:* Wed. Sep. 8th, 2010 @ 23:00:25
Total Connection Time: 6d 07:33:10h
Average Ping:* 99 ms (Latency: 50 ms)
Favorite Server:* 【台灣】BREEZE微風 TF2 SERVER #1 快速重生
Favorite Map:* tc_hydro
Favorite Weapon:* Remote Pipe

Statistics Summary

Activity: 100% 100%
Points: 28,697
Rank: 1
Kills per Minute: 0.52
Kills per Death: 1.8945 (3.16*)
Headshots per Kill: 0.0004 (0.0000*)
Shots per Kill: 15.71
Weapon Accuracy: 32.1% (48%*)
Headshots: 2 (0*)
Kills: 4,742 (2,439*)
Deaths: 2,503 (771*)
Longest Kill Streak: 29
Longest Death Streak: 23
Suicides: 49
Teammate Kills:* 0

  History 溫柔♡ Strawberry 草莓's History:
  Events | Sessions | Awards (135) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Commander
Commander
48.4% Kills needed: 258 (48%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Bronze Sentry Kills Bronze Ambassador Gold Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Blutsauger Silver Bonesaw Bronze Healer Gold Bottle Gold Buff Deploy Gold Sapper Bronze Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Silver Blocker Gold Uber Gold Machete Bronze Defended Medic Gold Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Chargin' Targe Silver Dominator Bronze Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Fire Axe Gold Fists Bronze Intelligence Bronze Defender Gold Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold K.G.B. Gold Jarate Bronze Assister Silver Dispensers Destroyed Bronze Sentry Guns Destroyed Bronze Charged Medic Kills Gold Healer Gold Knife Bronze Latency Silver Medic Entinguish Gold Minigun Bronze Kill Award Silver Most Valuable Player Gold Natascha Gold Sentry Gun Gold Mini Sentrygun Gold Paintrain Gold Engy Pistol Gold Scout Pistol Bronze Capture Point Gold Pyro Extinguish Gold Revenger Gold Revolver Gold Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Scatter Gun Gold Broken Razorbacks Gold Heavy Shotgun Bronze Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Gold Submachine Gun Gold Sniper Rifle Gold Sniper Extinguish Gold Southern Hospitality Silver Steal Sandvich Gold Scottish Resistance Gold Stun Gold Eyelander Silver Syringe Gun Gold Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Gold Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Gold Sniper Taunt Bronze Soldier Taunt Gold Spy Taunt Bronze Telefrags Bronze Teleport Gold Huntsman Gold Flaming Hunstman Bronze Grenade Launcher Silver Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Gold Equalizer Gold Wrangler Bronze Wrench
Global Awards
Blocker Capturer Dominator Engineer Engineer on Rage Get behind me doctor! Most Bonus Points Most Valuable Player NO METAL FOR YOU! One to beam up! Remote Demolition Man Say no to sentries Shotgun


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 溫柔♡ Strawberry 草莓 6d 04:00:26h 2010-09-08 23:05:17 4,507 2,386 1.89 1 0.00 46 33.1%
2 溫柔♡ Strawberry草莓 0d 03:32:44h 2010-05-14 21:17:03 235 117 2.01 1 0.00 3 17.1%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Teleporter used 1,295 times 1,295
2 Kill Assist - Medic 748 times 2,244
3 Kill Assist 551 times 1,102
4 Built a sentry gun 519 times 1,557
5 Destroyed a sentry gun 387 times 1,548
6 Critical Kill 376 times 0
7 Ubercharge 320 times 320
8 Domination 259 times 1,295
9 Built a teleporter 233 times 466
10 Built a dispenser 225 times 675
11 Extinguished Teammate (Medic) 191 times 191
12 Destroyed a dispenser 175 times 525
13 Defended a Medic 169 times 169
14 Removed a Sapper 163 times 163
15 Capture Blocked 130 times 130
16 Destroyed a teleporter 101 times 202
17 Double Kill (2 kills) 92 times 92
18 Teleporter used (self) 86 times 0
19 Point Captured 77 times 385
20 Triple Kill (3 kills) 65 times 130
21 Domination (4 kills) 55 times 165
22 Rampage (5 kills) 37 times 148
23 Extinguished Teammate (Engineer) 36 times 36
24 MVP #1 34 times 170
25 Mega Kill (6 kills) 32 times 160
26 God Like (12+ kills) 32 times 352
27 MVP #2 28 times 84
28 Ownage (7 kills) 22 times 132
29 Killed charged medic 19 times 19
30 Disassembled a teleporter 19 times -38
31 Ultra Kill (8 kills) 14 times 98
32 Defended the flag 13 times 13
33 MVP #3 12 times 24
34 Disassembled a sentry gun 11 times -33
35 Disassembled a dispenser 11 times -33
36 Revenge 8 times 24
37 Unstoppable (11 kills) 6 times 60
38 Killing Spree (9 kills) 6 times 48
39 Monster Kill (10 kills) 4 times 36
40 Extinguished Teammate (Pyro) 4 times 4
41 Cart Escort 3 times 3
42 Steal Sandvich 2 times 4
43 Force Suicide 2 times 0




  Victims of Player-Player Actions *

Rank Action Earned Against sort-descending.gif Accumulated Points
1 Revenge 84 times -252
2 Jarated player 36 times -36
3 Domination 7 times -35
4 Stun 3 times 0




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 The BLU 105 times 28.46% 28.46%
2 The RED 96 times 26.02% 26.02%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Medic Medic 112 times 38.23% 38.23% 20 148 0.14
2 Engineer Engineer 85 times 29.01% 29.01% 452 166 2.72
3 Demo Man Demo Man 71 times 24.23% 24.23% 1,858 427 4.35
4 Heavy Heavy 17 times 5.80% 5.80% 58 19 3.05
5 Pyro Pyro 5 times 1.71% 1.71% 2 3 0.67
6 Soldier Soldier 2 times 0.68% 0.68%
7 Spy Spy 1 times 0.34% 0.34%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Remote Pipe 1.00 1,733 71.05% 71.05% 0 % % 0.00
2 Sentry Gun (Level 3) 1.00 236 9.68% 9.68% 0 % % 0.00
3 Pipe 1.00 185 7.59% 7.59% 0 % % 0.00
4 Sentry Gun (Level 2) 1.00 58 2.38% 2.38% 0 % % 0.00
5 Minigun (Sasha) 1.00 53 2.17% 2.17% 0 % % 0.00
6 World 1.00 52 2.13% 2.13% 0 % % 0.00
7 Engy Shotgun 1.00 39 1.60% 1.60% 0 % % 0.00
8 Sentry Gun (Level 1) 1.00 39 1.60% 1.60% 0 % % 0.00
9 Wrench 2.00 15 0.62% 0.62% 0 % % 0.00
10 Bone Saw 2.00 15 0.62% 0.62% 0 % % 0.00
11 Syringe Gun 1.00 8 0.33% 0.33% 0 % % 0.00
12 Wrangler 1.00 2 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
13 Flame 1.00 2 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
14 Telefrag 2.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
15 Soldier Taunt 5.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 Remote Pipe 17,882 10,995 819,696 0 1,613 20.9481 61.5% 74.6 11.1
2 Pipe 3,919 1,705 91,596 0 176 6.5185 43.5% 53.7 22.3
3 Minigun (Sasha) 3,582 677 9,927 0 41 41.0000 18.9% 14.7 87.4
4 Engy Shotgun 1,148 360 8,178 0 30 30.0000 31.4% 22.7 38.3
5 Syringe Gun 2,804 239 2,390 0 7 7.0000 8.5% 10.0 400.6
6 Pyro Shotgun 2 1 60 0 0 0.0000 50.0% 60.0 0.0




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 plr_hightower 76 3.12% 3.12% 10 1.30% 1.30% 7.60 0 % % 0.00
2 cp_yukon_final 81 3.32% 3.32% 16 2.08% 2.08% 5.06 0 % % 0.00
3 ctf_doublecross 20 0.82% 0.82% 4 0.52% 0.52% 5.00 0 % % 0.00
4 cp_egypt_final 224 9.18% 9.18% 45 5.84% 5.84% 4.98 0 % % 0.00
5 plr_pipeline 206 8.45% 8.45% 43 5.58% 5.58% 4.79 0 % % 0.00
6 cp_fastlane 94 3.85% 3.85% 20 2.59% 2.59% 4.70 0 % % 0.00
7 koth_nucleus 89 3.65% 3.65% 19 2.46% 2.46% 4.68 0 % % 0.00
8 ctf_turbine 82 3.36% 3.36% 20 2.59% 2.59% 4.10 0 % % 0.00
9 pl_thundermountain 147 6.03% 6.03% 38 4.93% 4.93% 3.87 0 % % 0.00
10 pl_badwater 149 6.11% 6.11% 39 5.06% 5.06% 3.82 0 % % 0.00
11 pl_goldrush 245 10.05% 10.05% 67 8.69% 8.69% 3.66 0 % % 0.00
12 tc_hydro 110 4.51% 4.51% 38 4.93% 4.93% 2.89 0 % % 0.00
13 cp_gravelpit 80 3.28% 3.28% 28 3.63% 3.63% 2.86 0 % % 0.00
14 ctf_sawmill 42 1.72% 1.72% 15 1.95% 1.95% 2.80 0 % % 0.00
15 pl_hoodoo_final 199 8.16% 8.16% 75 9.73% 9.73% 2.65 0 % % 0.00
16 cp_badlands 86 3.53% 3.53% 33 4.28% 4.28% 2.61 0 % % 0.00
17 ctf_2fort 18 0.74% 0.74% 7 0.91% 0.91% 2.57 0 % % 0.00
18 cp_junction_final 23 0.94% 0.94% 9 1.17% 1.17% 2.56 0 % % 0.00
19 cp_dustbowl 28 1.15% 1.15% 11 1.43% 1.43% 2.55 0 % % 0.00
20 koth_viaduct 66 2.71% 2.71% 26 3.37% 3.37% 2.54 0 % % 0.00
21 pl_upward 38 1.56% 1.56% 15 1.95% 1.95% 2.53 0 % % 0.00
22 cp_well 87 3.57% 3.57% 35 4.54% 4.54% 2.49 0 % % 0.00
23 cp_granary 69 2.83% 2.83% 29 3.76% 3.76% 2.38 0 % % 0.00
24 cp_freight_final1 36 1.48% 1.48% 16 2.08% 2.08% 2.25 0 % % 0.00
25 ctf_well 28 1.15% 1.15% 13 1.69% 1.69% 2.15 0 % % 0.00
26 cp_steel 59 2.42% 2.42% 29 3.76% 3.76% 2.03 0 % % 0.00
27 cp_gorge 10 0.41% 0.41% 6 0.78% 0.78% 1.67 0 % % 0.00
28 koth_sawmill 15 0.62% 0.62% 12 1.56% 1.56% 1.25 0 % % 0.00
29 cp_coldfront 12 0.49% 0.49% 15 1.95% 1.95% 0.80 0 % % 0.00
30 koth_harvest_event 6 0.25% 0.25% 11 1.43% 1.43% 0.55 0 % % 0.00
31 koth_harvest_final 14 0.57% 0.57% 27 3.50% 3.50% 0.52 0 % % 0.00




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 【台灣】BREEZE微風 TF2 SERVER #1 快速重生 2,439 100.00% 100.00% 771 3.1634 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Taiwan史密提威威傑克曼傑森 55 2.26% 2.26% 9 1.17% 1.17% 6.11 0 % % 0.00
2  Taiwan用陶瓷刀肛你 43 1.76% 1.76% 8 1.04% 1.04% 5.38 0 % % 0.00
3  TaiwanV!PER | 偉士牌 31 1.27% 1.27% 13 1.69% 1.69% 2.38 0 % % 0.00
4  China嗶嗶小子 28 1.15% 1.15% 2 0.26% 0.26% 14.00 0 % % 0.00
5  ChinaBaptize` 27 1.11% 1.11% 24 3.11% 3.11% 1.13 0 % % 0.00
6  Taiwan-=]BREEZE[=-Reiben 26 1.07% 1.07% 5 0.65% 0.65% 5.20 0 % % 0.00
7  Taiwan聖潔的 ﹍叫獸 26 1.07% 1.07% 1 0.13% 0.13% 26.00 0 % % 0.00
8  Taiwan尚書大人:狙擊不是主力 24 0.98% 0.98% 5 0.65% 0.65% 4.80 0 % % 0.00
9  Hong kongYAQAY 23 0.94% 0.94% 4 0.52% 0.52% 5.75 0 % % 0.00
10  TaiwanRobert* 23 0.94% 0.94% 1 0.13% 0.13% 23.00 0 % % 0.00
11  TaiwanHank 22 0.90% 0.90% 4 0.52% 0.52% 5.50 0 % % 0.00
12  Taiwan喇叭龍 21 0.86% 0.86% 13 1.69% 1.69% 1.62 0 % % 0.00
13  Taiwan氣泡女孩 21 0.86% 0.86% 4 0.52% 0.52% 5.25 0 % % 0.00
14  TaiwanPJ_DK 21 0.86% 0.86% 3 0.39% 0.39% 7.00 0 % % 0.00
15  Taiwan魔法林老師 21 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 21.00 0 % % 0.00
16  Korea, republic of[KOR]니르 20 0.82% 0.82% 7 0.91% 0.91% 2.86 0 % % 0.00
17  Taiwan波多野結衣 20 0.82% 0.82% 5 0.65% 0.65% 4.00 0 % % 0.00
18  China!-嘿嘿嘿-! 20 0.82% 0.82% 4 0.52% 0.52% 5.00 0 % % 0.00
19  China大闸蟹-=回归激情=- 20 0.82% 0.82% 4 0.52% 0.52% 5.00 0 % % 0.00
20  China[CN]暴力CD"華" 19 0.78% 0.78% 7 0.91% 0.91% 2.71 0 % % 0.00
21  Hong kongandy @ 錯過 @ 18 0.74% 0.74% 7 0.91% 0.91% 2.57 0 % % 0.00
22  TaiwanWailes 「未来を...」 18 0.74% 0.74% 4 0.52% 0.52% 4.50 0 % % 0.00
23  Chinam' HMZ 18 0.74% 0.74% 1 0.13% 0.13% 18.00 0 % % 0.00
24  Chinazyu8 17 0.70% 0.70% 5 0.65% 0.65% 3.40 0 % % 0.00
25  Taiwan八月發霉鯛魚燒™ 17 0.70% 0.70% 4 0.52% 0.52% 4.25 0 % % 0.00
26  TaiwanQQ MAN 17 0.70% 0.70% 1 0.13% 0.13% 17.00 0 % % 0.00
27  TaiwanMO GG number 17 0.70% 0.70% 1 0.13% 0.13% 17.00 0 % % 0.00
28  Taiwan-=]BREEZE[=-Rock 17 0.70% 0.70% 1 0.13% 0.13% 17.00 0 % % 0.00
29  ChinaYiou♂儀歐☞☏♩♪♫… 16 0.66% 0.66% 11 1.43% 1.43% 1.45 0 % % 0.00
30  TaiwanAsa 16 0.66% 0.66% 4 0.52% 0.52% 4.00 0 % % 0.00
31  Hong kongHKG 肉肉 16 0.66% 0.66% 2 0.26% 0.26% 8.00 0 % % 0.00
32  Taiwan路人全 15 0.62% 0.62% 6 0.78% 0.78% 2.50 0 % % 0.00
33  Taiwan=T.I.W.= | Noir 15 0.62% 0.62% 3 0.39% 0.39% 5.00 0 % % 0.00
34  ChinaRs 15 0.62% 0.62% 2 0.26% 0.26% 7.50 0 % % 0.00
35  Taiwan* Eyck *[Extreme.tw] 15 0.62% 0.62% 2 0.26% 0.26% 7.50 0 % % 0.00
36  Hong kongDick T 15 0.62% 0.62% 1 0.13% 0.13% 15.00 0 % % 0.00
37  Taiwan-=]BREEZE[=-Orzaka 14 0.57% 0.57% 6 0.78% 0.78% 2.33 0 % % 0.00
38  Taiwan[TW]道歉時露胸部是常識 14 0.57% 0.57% 3 0.39% 0.39% 4.67 0 % % 0.00
39  Taiwan三日月-幻葬 14 0.57% 0.57% 2 0.26% 0.26% 7.00 0 % % 0.00
40  Taiwan草尼馬去吃''蕉''✖_✖ 14 0.57% 0.57% 1 0.13% 0.13% 14.00 0 % % 0.00
41  Taiwanasianyangmen 14 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 14.00 0 % % 0.00
42  Japanfess 14 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 14.00 0 % % 0.00
43  TaiwanMyth Z 14 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 14.00 0 % % 0.00
44  Taiwan阿星=阿星 13 0.53% 0.53% 11 1.43% 1.43% 1.18 0 % % 0.00
45  TaiwanNin 13 0.53% 0.53% 5 0.65% 0.65% 2.60 0 % % 0.00
46  Taiwan-=]BREEZE[=-可魯 13 0.53% 0.53% 4 0.52% 0.52% 3.25 0 % % 0.00
47  Hong kongDrugfree 13 0.53% 0.53% 4 0.52% 0.52% 3.25 0 % % 0.00
48  Taiwan悶燒貢丸 13 0.53% 0.53% 3 0.39% 0.39% 4.33 0 % % 0.00
49  Hong kongMEDIC! 13 0.53% 0.53% 3 0.39% 0.39% 4.33 0 % % 0.00
50  Japannanisore 13 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 13.00 0 % % 0.00


Page: 1 2 3 4




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 14 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.10
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]